ここではニキータ商店の交換品目を紹介していきます。
ニキータコインで買う
商品名 | 枚数 | 買える時期 |
---|
希望の器 | 200 | 十章 |
信頼の器 | 200 | 十章 |
未来の器 | 200 | 十章 |
変化の器 | 200 | 十章 |
継承の器 | 200 | 十章 |
命の印 | 1 | 四章 |
命の印+ | 4 | 七章 |
魔力の印 | 1 | 四章 |
魔力の印+ | 4 | 七章 |
力の印 | 1 | 四章 |
力の印+ | 4 | 七章 |
知性の印 | 1 | 四章 |
知性の印+ | 4 | 七章 |
精神の印 | 1 | 四章 |
精神の印+ | 4 | 七章 |
運の印 | 1 | 四章 |
運の印+ | 4 | 七章 |
クリティカル率アップ | 2 | 五章 |
クリティカル率アップ+ | 5 | 八章 |
クリティカルダメージ | 2 | 五章 |
クリティカルダメージ+ | 5 | 八章 |
特殊攻撃ダメージ | 2 | 五章 |
特殊攻撃ダメージ+ | 5 | 八章 |
ジャンプダメージ | 2 | 五章 |
ジャンプダメージ+ | 5 | 八章 |
必殺技ダメージ | 2 | 五章 |
必殺技ダメージ+ | 5 | 八章 |
特技ダメージ | 2 | 五章 |
特技ダメージ+ | 5 | 八章 |
状態異常付与 | 3 | 六章 |
フルレジスト | 5 | 八章 |
炎上付与アップ | 3 | 六章 |
炎上耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
炎上耐性+ | 4 | 七章 |
凍結付与アップ | 3 | 六章 |
凍結耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
凍結耐性+ | 4 | 七章 |
麻痺付与アップ | 3 | 六章 |
麻痺耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
麻痺耐性+ | 4 | 七章 |
毒付与アップ | 3 | 六章 |
毒耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
毒耐性+ | 4 | 七章 |
眠り付与アップ | 3 | 六章 |
眠り耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
眠り耐性+ | 4 | 七章 |
石化付与アップ | 3 | 六章 |
石化耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
石化耐性+ | 4 | 七章 |
ちびっ子付与アップ | 3 | 六章 |
ちびっ子耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
ちびっ子耐性+ | 4 | 七章 |
モーグリ耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
モーグリ耐性+ | 4 | 七章 |
沈黙付与アップ | 3 | 六章 |
沈黙耐性 | 1 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
沈黙耐性+ | 4 | 七章 |
獲得MP増加 | 2 | 五章 |
HP獲得追加 | 2 | 五章 |
SP獲得追加 | 2 | 五章 |
のけ反り軽減 | 2 | 五章 |
連続詠唱:全 | 5 | 八章 |
ファントムソード | 2 | 四章 |
手裏剣 | 2 | 四章 |
弓矢 | 2 | 四章 |
スパイク | 2 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
ブレードワイヤー | 2 | 四章(樹の里ヴィラルス到着時) |
闘気円陣 | 2 | 五章 |
バトルアックス | 4 | 六章 |
ジャベリン | 4 | 六章 |
スローイングナイフ | 2 | 五章 |
秘孔 | 2 | 四章 |
ティンクルバリア | 6 | 七章 |
ゴブリン召喚 | 6 | 七章 |
希望の絆 | 100 | 十章 |
信頼の絆 | 100 | 十章 |
未来の絆 | 100 | 十章 |
変化の絆 | 100 | 十章 |
継承の絆 | 100 | 十章 |
聖剣の導き | 100 | 十章 |
風の護り | 4 | 四章 |
月の護り | 4 | 四章 |
水の護り | 4 | 四章 |
火の護り | 4 | 四章 |
土の護り | 4 | 四章 |
木の護り | 4 | 四章 |
光の護り | 4 | 四章 |
闇の護り | 4 | 四章 |
ニキータコインに交換
魂石名 | 枚数 |
---|
ラビの魂石 | 1 |
ラビリオンの魂石 | 2 |
キングラビの魂石 | 4 |
グレートラビの魂石 | 4 |
ハーピーの魂石 | 11 |
セイレーンの魂石 | 7 |
メガクロウラーの魂石 | 3 |
ギガクロウラーの魂石 | 4 |
クロウラーの魂石 | 2 |
レッサーデーモンの魂石 | 17 |
グレートデーモンの魂石 | 17 |
バウンドウルフの魂石 | 6 |
ジャッカルの魂石 | 3 |
ケルベロスの魂石 | 4 |
アーマーナイトの魂石 | 16 |
ダークナイトの魂石 | 16 |
ターミネーターの魂石 | 18 |
マジシャンの魂石 | 3 |
ハイウィザードの魂石 | 11 |
ウィザードの魂石 | 6 |
デスクラブの魂石 | 1 |
メタルクラブの魂石 | 4 |
サハギンの魂石 | 2 |
プチポセイドンの魂石 | 7 |
シェイプシフターの魂石 | 34 |
シャドウゼロの魂石 | 55 |
シャドウゼロワンの魂石 | 70 |
ダークプリーストの魂石 | 4 |
イビルシャーマンの魂石 | 7 |
カオスソーサラーの魂石 | 7 |
チビデビルの魂石 | 2 |
グレムリンの魂石 | 3 |
ニードルバードの魂石 | 1 |
コカトバードの魂石 | 4 |
ファイアドレイクの魂石 | 7 |
バシリスクの魂石 | 4 |
バットムの魂石 | 2 |
ダークバットムの魂石 | 2 |
ポトの魂石 | 2 |
マーマポトの魂石 | 6 |
パーパポトの魂石 | 6 |
オーガボックスの魂石 | 26 |
カイザーミミックの魂石 | 34 |
モールベアの魂石 | 1 |
ニードリオンの魂石 | 3 |
アイスパイの魂石 | 2 |
ウィザードアインの魂石 | 4 |
アサシンバグの魂石 | 2 |
ラスターバグの魂石 | 4 |
キラービーの魂石 | 1 |
イビルソードの魂石 | 6 |
イビルウェポンの魂石 | 6 |
エレメントソードの魂石 | 4 |
ガーディアンの魂石 | 11 |
デスマシンの魂石 | 18 |
マシンゴーレムの魂石 | 16 |
カーミラの魂石 | 11 |
カーミラクイーンの魂石 | 7 |
ガスクラウドの魂石 | 6 |
ダークスモッグの魂石 | 7 |
ガルフィッシュの魂石 | 1 |
キラーフィッシュの魂石 | 4 |
グリフォンハンドの魂石 | 7 |
ヒッポグリフハンドの魂石 | 7 |
グレルの魂石 | 1 |
グレルメイジの魂石 | 2 |
セイレーングレルの魂石 | 4 |
スペクターの魂石 | 6 |
ゴーストの魂石 | 6 |
ゴブリンの魂石 | 4 |
ゴブリンガードの魂石 | 7 |
ゴブリンロードの魂石 | 11 |
シードラゴンの魂石 | 7 |
シーサーペントの魂石 | 6 |
グリーンスライムの魂石 | 1 |
レッドマシュマロの魂石 | 6 |
ブルーババロアの魂石 | 1 |
ダックソルジャーの魂石 | 4 |
ダックジェネラルの魂石 | 7 |
デーモンヘッドの魂石 | 17 |
サタンヘッドの魂石 | 17 |
デススコーピオンの魂石 | 4 |
メタルスコーピオの魂石 | 7 |
トータスナイトの魂石 | 3 |
タートルナイトの魂石 | 11 |
パワーボルダーの魂石 | 11 |
デスボルダーの魂石 | 14 |
ボルダーの魂石 | 7 |
ぱっくんオタマの魂石 | 2 |
ぱっくりオタマの魂石 | 3 |
ぱっくんトカゲの魂石 | 5 |
ぱっくんドラゴンの魂石 | 7 |
バドフラワーの魂石 | 1 |
ブラッドパンジーの魂石 | 3 |
バレッテの魂石 | 4 |
ゴールドバレッテの魂石 | 12 |
パンプキンボムの魂石 | 2 |
グレネードボムの魂石 | 2 |
ブラッドアウルの魂石 | 2 |
ポロンの魂石 | 1 |
ポロビンフッドの魂石 | 3 |
ポロビンリーダーの魂石 | 5 |
マイコニドの魂石 | 1 |
ダースマタンゴの魂石 | 5 |
ユニコーンヘッドの魂石 | 10 |
ゴールドユニコの魂石 | 11 |
ギャルビーの魂石 | 2 |
レディビーの魂石 | 3 |
クイーンビーの魂石 | 5 |
プチドラゴンの魂石 | 5 |
フロストドラゴンの魂石 | 9 |
プチティアマットの魂石 | 11 |
プチドラゾンビの魂石 | 6 |
灼熱のパブロフ | 54 |
大花のトリフィドの魂石 | 11 |
燥ぐプックの魂石 | 2 |
強欲のセクトゥムの魂石 | 13 |
二顆のテイクの魂石 | 53 |
略奪のトゥリクスの魂石 | 9 |
告死のピクスの魂石 | 50 |
不可思議のウーブレックの魂石 | 53 |
技巧派のチットの魂石 | 51 |
掃除屋トリュフォーの魂石 | 55 |
暴食のエントマの魂石 | 52 |
傀儡のメリッサの魂石 | 52 |
魔を纏う鎧ブルーザーの魂石 | 54 |
魔術師アンブローズの魂石 | 55 |
神出鬼没のテディの魂石 | 17 |
暴斧のグリの魂石 | 52 |
炎熱のレイウルスの魂石 | 21 |
猛追のウルスの魂石 | 53 |
天かけるテレスの魂石 | 54 |
有無のユトピアの魂石 | 56 |
フルメタルハガーの魂石 | 26 |
ギルダーバインの魂石 | 44 |
ジェノアの魂石 | 52 |
イヴザラッハの魂石 | 296 |
ガンドーンの魂石 | 105 |
マンティスアントの魂石 | 14 |
フロストギガースの魂石 | 58 |
ジュエルイーターの魂石 | 42 |
ドゥ・インクの魂石 | 30 |
ヴァルキベルの魂石 | 105 |
ゲールースの魂石 | 72 |
ヴェイオロスの魂石 | 105 |
セラーフィアの魂石 | 93 |
ゼーブル・ファーの魂石 | 84 |
トート・マーニの魂石 | 105 |
ファウルクスの魂石 | 105 |
ヘルフェニックスの魂石 | 68 |
クラーケンの魂石 | 20 |
アエローの魂石 | 68 |
オキュペテの魂石 | 68 |
ヴァンパイアの魂石 | 68 |
シュリーゲルの魂石 | 68 |
虐斧のハマの魂石 | 104 |
貪欲なキラッサムの魂石 | 8 |
賦与のギブの魂石 | 20 |
踊るマツケタンの魂石 | 12 |
熱砂のモスピラーの魂石 | 28 |
月下のツクヨビーの魂石 | 26 |
意思なき鎧カルマの魂石 | 36 |
預言者ポポル・デシの魂石 | 30 |
宝石谷のオコロの魂石 | 22 |
閃進のプッシュの魂石 | 40 |
妖歌ケライノーの魂石 | 36 |
ボレアゴーグの魂石 | 122 |
ガイアゴーグの魂石 | 122 |
凶化マンティスアントの魂石 | 116 |
凶化ギルバーダインの魂石 | 114 |
凶化シュリーゲルの魂石 | 120 |
アビリティーシードに交換
アビリティーシード | 魂石 |
---|
剣と杖の印 | 月下のツクヨビー |
剣と杖の印+ | フロストギガース |
剣と盾の印 | 意思なき鎧カルマ |
剣と盾の印+ | ドゥ・インク |
杖と鏡の印 | 預言者ポポル・デシ |
杖と鏡の印+ | ジェノア |
盾と鏡の印 | 神出鬼没のテディ |
盾と鏡の印+ | ジュエルイーター |
クリティカルダメージ+ | 暴斧のグリ |
必殺技ダメージ+ | 猛追のウルス |
状態異常付与 | 天かけるテレス |
状態異常耐性 | 魔を纏う鎧ブルーザー |
ノーダメージブレイク | 閃進のプッシュ |
ノーダメージブレイク+ | シュリーゲル |
意気揚々 | 炎熱のレイウルス |
意気揚々+ | オキュペテ |
豪快 | フルメタルハガー |
豪快+ | ヘルフェニックス |
英知 | クラーケン |
英知+ | アエロー |
才気 | 妖歌ケライノー |
才気+ | ヴァンパイア |
風精霊の戯れ | ヴェイオロス(風の神獣) |
月精霊の戯れ | トート・マーニ(月の神獣) |
水精霊の戯れ | ガンドーン(水の神獣) |
火精霊の戯れ | ヴァルキベル(火の神獣) |
土精霊の戯れ | ゲールース(土の神獣) |
木精霊の戯れ | ファウルクス(木の神獣) |
光精霊の戯れ | セラーフィア(光の神獣) |
闇精霊の戯れ | ゼーブル・ファー(闇の神獣) |
連続詠唱:全 | 魔術師アンブローズ |
ロックブレイク | モールベア |
ダイヤミサイル | バシリスク |
アースクエイク | ゴールドバレッテ |
エアブラスト | ニードルバード |
サンダーボルト | ハーピー |
サンダーストーム | プチティアマット |
ファイアボール | マジシャン |
エクスプロード | ダックソルジャー |
ブレイズウォール | ファイアドレイク |
アイススマッシュ | ガルフィッシュ |
メガスプラッシュ | トータスナイト |
スポイト | ぱっくんトカゲ |
コールドブレイズ | フロストドラゴン |
ホーリーボール | グレルメイジ |
セイントビーム | ぱっくんドラゴン |
セイントバースト | ターミネーター |
イビルゲート | チビデビル |
ダークホース | レッサーデーモン |
ブラックレイン | カーミラクイーン |
ムーンスライサー | イビルソード |
ムーンドライブ | カーミラ |
クレセントムーン | ウィザードアイ |
ヒールライト | ポト |
ヒールウォーター | サハギン |
ティンクルレイン | ダークプリースト |
リフレッシュ | デスクラブ |
リバイブ | ユニコーンヘッド |
ダークセイバー | ダークナイト |
アイスセイバー | シーサーペント |
セイントセイバー | マーマポト |
サンダーセイバー | グリフォンハンド |
ダイヤセイバー | クレイゴーグ |
フレイムセイバー | ガーディアン |
リーフセイバー | ギガクロウラー |
ムーンセイバー | パワーボルダー |
土遁の術 | ニードリオン |
火遁の術 | レッドマシュマロ |
水遁の術 | ブルーババロア |
ストーンクラウド | ジュエルイーター |
スリーブフラワー | ギルバーダイン |
ポイズンバブル | マンティスアント |
アンティマジック | プチドラゾンビ |
ガイザー | ガスクラウド |
イラプション | ダークスモッグ |
ターゲットハウル | アイスパイ |
爆炎衝 | グレネードボム |
シルバーダーツ | ポロビンフット |
円月輪 | イビルウェポン |
飛剣落葉 | アサシンバグ |
トランスシェイプ | デスボルダー |
マインドアップ | ぱっくりオタマ |
プロテクトアップ | バレッテ |
パワーアップ | ケルベロス |
エナジーボール | ボルダー |
オーラウェイブ | メガクロウラー |
ダークバリアー | スペクター |
パワーダウン | フロストドラゴン |
プロテクトダウン | グリフォンハンド |
マインドダウン | グレムリン |
ゴースト召喚 | ゴースト |
アーマーナイト召喚 | アマーナイト |
パンプキンボム召喚 | パンプキンボム |
ラビ召喚 | ラビ |
ポロン召喚 | ポロン |
ニードルバード召喚 | ニードルバード |
バウンドウルフ召喚 | バウンドウルフ |
グレートデーモン召喚 | グレートデーモン |
マンティスアント召喚 | 凶化マンティスアント |
毒牙の刃 | 暴食のエントマ |
死線 | 掃除屋トリュフォー |
引き寄せ | 有無のユトピア |
バースト | 凶化ギルダーバイン |
ディバインウィンド | 不可思議ウーブレック |
セイントセイバー+ | 傀儡のメリッサ |
サンダーセイバー+ | 技巧派チット |
フレイムセイバー+ | 灼熱のパブロフ |
アイスシールド+ | 凶化シュリーゲル |
サンダーシールド+ | ボレアゴーグ |
セイントシールド+ | 告死のピクス |
ダークシールド+ | 二顆のテイク |
ダイヤシールド+ | ガイアゴーグ |
デモンズスペル | イヴザラッハ |