ここでは武器屋商品のリストを記載していきます。
火の村ティアナ、風の谷ロングレン
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | フォールション | 360 | 90 |
大剣 | ファルクス | 1320 | 330 |
ランス | ホーンランス | 1730 | 432 |
月の街エテラナ、港町ラタ
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | グラディウス | 590 | 147 |
大剣 | ファルクス | 1320 | 330 |
ランス | ホーンランス | 1730 | 432 |
カリナ | 槍 | 薙刀 | 630 | 157 |
扇 | 紅葉扇 | 660 | 165 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | 仕込み杖 | ノッカー | 1840 | 460 |
ナイフ | マインゴーシュ | 620 | 155 |
リディアス港
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | コリシュマルド | 1210 | 302 |
大剣 | ファルクス | 1320 | 330 |
ランス | ホーンランス | 1730 | 432 |
カリナ | 槍 | 薙刀 | 630 | 157 |
扇 | 東風と南風 | 1360 | 340 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | ナイフ | マインゴーシュ | 620 | 155 |
仕込み杖 | ノッカー | 1840 | 460 |
水の都エリスタニア
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | コリシュマルド | 1210 | 302 |
大剣 | ファルクス | 1320 | 330 |
ランス | ホーンランス | 1730 | 432 |
カリナ | 槍 | 衛兵の槍 | 1610 | 402 |
扇 | 東風と南風 | 1360 | 340 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | 刀 | 本差鎧通し | 1250 | 312 |
仕込み杖 | ノッカー | 1840 | 460 |
ナイフ | ブルーゲイル | 1570 | 392 |
デッディの大絶壁
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | カッツヴァルゲル | 1630 | 407 |
片手剣 | ディフェンダー | 1770 | 442 |
片手剣 | ミスリルソード | 2470 | 617 |
大剣 | クレイモア | 1770 | 442 |
大剣 | ミスリルブレード | 2680 | 670 |
ランス | キャヴァリアーランス | 1880 | 470 |
ランス | ミスリルランス | 2840 | 710 |
カリナ | 槍 | 方天画戟 | 1750 | 437 |
槍 | 真銀の槍 | 2650 | 662 |
扇 | 乙女の心得 | 1820 | 455 |
扇 | 真銀の扇 | 2760 | 690 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | 刀 | 斬鉄剣 | 1680 | 420 |
刀 | 真銀刀 | 2550 | 637 |
ナイフ | 阿修羅 | 1700 | 425 |
ナイフ | ミスリルナイフ | 2580 | 645 |
仕込み杖 | ノッカー | 1840 | 460 |
仕込み杖 | アサシンステッキ | 2000 | 500 |
仕込み杖 | ミスリルロッド | 2790 | 697 |
パルミナ | フレイル | ダックの鉄球 | 1740 | 435 |
フレイル | プリンセスクラウン | 1890 | 472 |
フレイル | ミスリルチェイン | 2630 | 657 |
鎌 | ダブルサイス | 1810 | 452 |
鎌 | ミスリルサイス | 2730 | 682 |
靴 | リーパーブーツ | 1860 | 465 |
靴 | プリンセスステップ | 2020 | 505 |
靴 | ミスリルブーツ | 2810 | 702 |
ジュリ | ワンド | ミスリルワンド | 2500 | 625 |
パラソル | ミスリルパラソル | 2520 | 630 |
ハンマー | ミスリルハンマー | 2710 | 677 |
自由都市ツァルタ
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | ディフェンダー | 1770 | 442 |
大剣 | クレイモア | 1770 | 442 |
ランス | キャヴァリアーランス | 1880 | 470 |
カリナ | 槍 | 方天画戟 | 1750 | 437 |
扇 | 竜翼の扇 | 1980 | 495 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | 刀 | 斬鉄剣 | 1680 | 420 |
仕込み杖 | アサシンステッキ | 2000 | 500 |
ナイフ | 阿修羅 | 1700 | 425 |
パルミナ | フレイル | プリンセスクラウン | 1890 | 472 |
鎌 | ダブルサイス | 1810 | 452 |
靴 | プリンセスステップ | 2020 | 505 |
土の村ギッド、樹の里ヴィラルス
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | ミスリルソード | 2470 | 617 |
大剣 | ミスリルブレード | 2680 | 670 |
ランス | ミスリルランス | 2840 | 710 |
カリナ | 槍 | 真銀の槍 | 2650 | 662 |
扇 | 真銀の扇 | 2760 | 690 |
グローブ | ミスリルナックル | 2600 | 650 |
モートレア | 刀 | 真銀刀 | 2550 | 637 |
仕込み杖 | ミスリルロッド | 2790 | 697 |
ナイフ | ミスリルナイフ | 2580 | 645 |
パルミナ | フレイル | ミスリルチェイン | 2630 | 657 |
鎌 | ミスリルサイス | 2730 | 682 |
靴 | ミスリルブーツ | 2810 | 702 |
ジュリ | ワンド | ミスリルワンド | 2500 | 625 |
パラソル | ミスリルパラソル | 2520 | 630 |
ハンマー | ミスリルハンマー | 2710 | 677 |
闇の書殿ロロバッゾ
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | シャムシール | 2630 | 657 |
大剣 | フランベルジュ | 2850 | 712 |
ランス | グリフィンランス | 3020 | 755 |
カリナ | 槍 | 結びの槍 | 2820 | 705 |
扇 | 雪の舞姫 | 2940 | 735 |
グローブ | モーグリの爪 | 2770 | 692 |
モートレア | 刀 | 虎徹 | 2710 | 677 |
仕込み杖 | 巻貝の杖 | 2970 | 742 |
ナイフ | シェオルの短剣 | 2740 | 685 |
パルミナ | フレイル | ブラッドサッカー | 2800 | 700 |
鎌 | チャームエッジ | 2910 | 727 |
靴 | アレグリアス | 2990 | 747 |
ジュリ | ワンド | スカルワンド | 2660 | 665 |
パラソル | モーニンググローリー | 2680 | 670 |
ハンマー | ガイアの大槌 | 2880 | 720 |
光の大劇場ティレス
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | ズールトの剣 | 3290 | 822 |
大剣 | 守り人の大剣 | 3570 | 892 |
ランス | グリフィンランス | 3020 | 755 |
カリナ | 槍 | 戦乙女の槍 | 3530 | 882 |
扇 | 雪の舞姫 | 2940 | 735 |
グローブ | サイクロンクロー | 3460 | 865 |
モートレア | 刀 | 宝刀八咫烏 | 3390 | 847 |
仕込み杖 | グッドフェロー | 3710 | 927 |
ナイフ | シェオルの短剣 | 2740 | 685 |
パルミナ | フレイル | ジャガーノート | 3500 | 875 |
鎌 | デスサイズ | 3640 | 910 |
靴 | アレグリアス | 2990 | 747 |
ジュリ | ワンド | 古のワンド | 3320 | 830 |
パラソル | アロカシアリーフ | 3360 | 840 |
ハンマー | パペットハンマー | 3610 | 902 |
全ての場所共通 七章で神獣を1体倒した後購入できる
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | エクスカリバー | 5580 | 1395 |
大剣 | アロンダイト | 6060 | 1515 |
ランス | ブリューナク | 6420 | 1605 |
カリナ | 槍 | 絶海槍 | 6000 | 1500 |
扇 | フギンとムニン | 6240 | 1560 |
グローブ | 聖獣の籠手 | 5880 | 1470 |
モートレア | 刀 | 草薙 | 5760 | 1440 |
仕込み杖 | アムドゥシアス | 6300 | 1575 |
ナイフ | クレセントナイフ | 5820 | 1455 |
パルミナ | フレイル | ニーズヘッグ | 5940 | 1485 |
鎌 | 比翼の鳥 | 6180 | 1545 |
靴 | バルキリーブーツ | 6360 | 1590 |
ジュリ | ワンド | ケーリュイオン | 5640 | 1410 |
パラソル | ドラゴンパラソル | 5700 | 1425 |
ハンマー | トールハンマー | 6120 | 1530 |
全ての場所共通 七章で神獣を3体倒した後購入できる
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | レーヴァテイン | 6600 | 1650 |
大剣 | テュルヴィング | 7200 | 1800 |
ランス | グングニル | 7600 | 1900 |
カリナ | 槍 | 火尖槍 | 7100 | 1775 |
扇 | 秘扇紅孔雀 | 7400 | 1850 |
グローブ | オーラグローブ | 7000 | 1750 |
モートレア | 刀 | 村正 | 6800 | 1700 |
仕込み杖 | マルシュアスの笛 | 7500 | 1875 |
ナイフ | 夜叉 | 6900 | 1725 |
パルミナ | フレイル | メギンギョルズ | 7100 | 1775 |
鎌 | アダマスの鎌 | 7300 | 1825 |
靴 | セブンリーグブーツ | 7600 | 1900 |
ジュリ | ワンド | ガンバンテイン | 6700 | 1675 |
パラソル | アルフヘイム | 6800 | 1700 |
ハンマー | メテオハンマー | 7300 | 1825 |
全ての場所共通 七章で神獣を4体倒した後購入できる
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 片手剣 | シグムント | 8500 | 2125 |
大剣 | フラガラッハ | 9300 | 2325 |
ランス | アスカロン | 9800 | 2450 |
カリナ | 槍 | 天之沼矛 | 9200 | 2300 |
扇 | 桜花の舞 | 9500 | 2375 |
グローブ | 神籬の籠手 | 9000 | 2250 |
モートレア | 刀 | 雷切 | 8800 | 2200 |
仕込み杖 | ローレライ | 9600 | 2400 |
ナイフ | ファフニール | 8900 | 2225 |
パルミナ | フレイル | マナイアカラニ | 9100 | 2275 |
鎌 | 古月の刃 | 9400 | 2350 |
靴 | スレイプニール | 9700 | 2425 |
ジュリ | ワンド | ミズナラの杖 | 8600 | 2150 |
パラソル | 夜のとばり | 8700 | 2175 |
ハンマー | ベルティナハンマー | 9300 | 2325 |
十章 ウルール浮遊島
キャラ | カテゴリー | 武器名 | 購入金額 | 売却金額 |
---|
ヴァル | 大剣 | ダインスレイブ | 34800 | 8700 |
ランス | ロンゴミニアド | 36800 | 9200 |
カリナ | 扇 | 風神雷神 | 35800 | 8950 |
グローブ | リンドヴルム | 33700 | 8425 |
モートレア | 仕込み杖 | トリックスター | 36100 | 9025 |
ナイフ | 三神一体 | 33400 | 8350 |
パルミナ | 鎌 | マーナガルム | 35400 | 8850 |
靴 | サンドリヨン | 36500 | 9125 |
ジュリ | パラソル | ビフレスト | 32700 | 8175 |
ハンマー | ノルニル | 35100 | 8775 |