Here we will list the strongest equipment for attributeless Great Sword.
ここでは、無属性大剣の最強装備を記載します。
About the strongest Great Sword non-attribute equipment/大剣無属性最強装備について
The following equipment has a 75% minus critical rate and +200 attack power, including the minus critical rate of the weapon. It also has a Focus 5.
下記装備は、武器のマイナス会心込でマイナス会心75%攻撃力+200の装備です。さらに集中5が付いています。
| weapon/武器 |
|---|
| Tiger Jawblade 1 (Grade 5)/ティガノアギト1(グレード5) |
| Tiger Jawblade+ (Grade 6-10)/ティガノアギト改(グレード6~10) |
| Tiger Jawblade+ 5 (Grade 10)/ティガノアギト改5(グレード10) | |
|---|---|
| Attack/攻撃力 | 2198 |
| Affinity/会心率 | -40% |
| Element/属性 | None/なし |
| Equipment Skills/装備スキル | Critical Ferocity Lv.1/凶会心 Lv 1 |
The equipment below is listed at the level at which skills and Driftsmelting are unlocked.
下記装備はスキルと漂移錬成が解放されるレベルで記載しております。
| Equipment configuration/装備構成 | |||
|---|---|---|---|
| Equipment/装備 | skill/スキル | Recommended Driftsmelting/おすすめ漂移錬成 | |
| weapon/武器 | Tiger Jawblade+ (Grade 8 and above)/ティガノアギト改(グレード8以上) | Critical Ferocity Lv.1/凶会心 Lv1 | None/なし |
| head/頭 | Tigrex Helm (Grade 8 and above)/レックスヘルム(グレード8以上) | Critical Ferocity Lv.1/凶会心 Lv1 Concentration Lv.1/SPゲージ加速 Lv1 | Timed Charger/ジャスト溜め解放 |
| torso/胴 | Glavenus Mail (Grade 8 and above)/ディノメイル(グレード8以上) | Lock On Lv.1/ロックオン Lv1 Raw Power Lv.2/力任せ Lv2 | Timed Charger/ジャスト溜め解放 |
| arm/腕 | Bazelgeuse Vambraces (Grade 8 and above)/バゼルアーム(グレード8以上) | Critical Ferocity Lv.2/凶会心 Lv2 | Timed Charger/ジャスト溜め解放 |
| waist/腰 | Golden Obi (Grade 8 and above)/金色ノ帯(グレード8以上) | Focus Lv.3/集中 Lv3 | None/なし |
| leg/脚 | Jyura Greaves (Grade 8 and above)/ジュラグリーヴ(グレード8以上) | Focus Lv.2/集中 Lv2 Last Stand Lv.1/背水防御Lv1 | Timed Charger/ジャスト溜め解放 |
| Activated Skill/発動スキル + Recommended Driftsmelting/おすすめ漂移錬成 | |||
| Lock On Lv.1/ロックオン Lv1 Critical Ferocity Lv.4/凶会心 Lv4 Raw Power Lv.2/力任せ Lv2 Timed Charger Lv.4/ジャスト溜め解放 Lv4 Focus Lv.5/集中 Lv5 Concentration Lv.1/SPゲージ加速 Lv1 Last Stand Lv.1/背水防御Lv1 | |||

コメント