ここでは、フードを一覧で記載します。
動植物は全48種類
動植物が最初に登場するエリア一覧
| エリア名 | 動植物 | |
|---|---|---|
| ドレムチイ南部 | アマガエル | アミメニシキヘビ |
| オオアナコンダ | カササギ | |
| シベリアヒトヨタケ | ロシアニセマンゴー | |
| ロシアヒラタケ | ||
| ドレムチイ沼沢部 | インドガビアル | ガラヴァ |
| バルトスズメバチの巣 | ||
| ドレムチイ北部 | スンダルリチョウ | ヤーブラカマラカ |
| ラスヴィエット | ラット | |
| ドレムチイ東部 | アムールクズ | エゾヒレハリソウ |
| オオバコモドキ | オットンガエル | |
| スラブニガハッカ | バイカルシシタケ | |
| ホオジロムササビ | ||
| ドレムチイ北部 | キングコブラ | |
| ミドリニシキヘビ | ||
| ドレムチイ南部 | アナウサギ | マーコール |
| チョルニ・プルド | アロワナ | イチゴヤドクガエル |
| サンゴヘビ | ミルクヘビ | |
| チョルナヤ・ピシェラ支洞 | オロシャヒカリダケ | タイワンコブラ |
| チスイコウモリ | マルーンシャーク | |
| ミナミオカガニ | ||
| チョルナヤ・ピシェラ主洞(ザペイン戦) | ザ・ペインの蜂が入った蜂の巣 | |
| チョルナヤ・ピシェラ洞口 | タイコブラ | |
| ポニゾヴィエ南部 | ギンガメアジ | |
| ポニゾヴィエ西部 | コバルトブルータランチュラ | |
| グラーニニ・ゴルキー南部 | エゾテングダケ | |
| グラーニニ・ゴルキー研究所外部 | ベニスズメ | |
| グラーニニ・ゴルキー研究所1F・2F | スパーッツァ | |
| スヴィヤトゴルニ南部 | ツタウリ | |
| スヴィヤトゴルニ西部 | ウラルツキヨタケ | |
| ソクロヴィエノ南部・西部・北部 | オウム | ツチノコ※南部武器庫 |
| クラスノゴリエ山麓 | ダイオウサソリ | ベンガルハゲワシ |
| ロコヴォイ・ビエレッグ | ソリダス | ソリッド |
| リキッド | ||

コメント